O. FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK
4. årskurs
Linje Maskinteknikk (O1)
Institutt for klima- og kuldeteknikk
Høst | Vår |
Prosjektarbeid | ||||||
Ex | Fagnr | Fagtittel | Anm | F Øu Øs D | F Øu Øs D | Bt | Kar | KK |
A B C | ||||||||
Prosjektarbeid | ||||||||
KK | 67199 | KLIMA KULDETEK PROSJ | 3 | 30 |
33 | TØ | ||
Hovedområder: | ||||||||
A: ENERGI OG | ||||||||
INNEMILJØ | ||||||||
B: KULDE- OG | ||||||||
NÆRINGSMIDDEL- | ||||||||
TEKNIKK | ||||||||
C: FLERFASETEKNIKK | ||||||||
Fagmoduler: | 1 | |||||||
4v | 54042 | NÆRINGSM KJEMI GRLAG | 3 2 2 | 10 | TE | v | ||
4v | 61164 | FASEOMV I STRØMM MED | 2 2 1 2 | 9 | TE | v | ||
4v | 61173 | VISKØSE STRØMNINGER | 3 2 2 | 10 | TE | v | ||
4v | 67163 | TEKNISK AKUSTIKK |
2 2 1 2 | 9 | TE | |||
4v | 67166 | BYGN ENERGIFORSYN | 2 2 1 2 | 9 | TE | |||
4v | 67167 | ENØK I BYGNINGER | 3 2 1 | 9 | TE | |||
4v | 67171 | NÆRINGSMIDDELTEKN | 3 2 2 | 10 | TE | |||
4v | 67175 | KLIMATEKNIKK |
4 6 4 | 18 | TE | x | ||
4v | 67176 | KULDETEKNIKK |
4 6 4 | 18 | TE | |||
4s | 67160 | INNEMILJØ |
2 3 2 |
9 | TE | |||
4s | 67162 | STR I VENTILERTE ROM | 2 3 2 |
9 | TE | |||
4s | 67164 | KLIMA/KULDE SYST SIM | 2 3 2 |
9 | TEØ | |||
4s | 67168 | VARMEPUMPETEKNIKK | 2 3 2 |
9 | TE | |||
4s | 67170 | KULDE NÆRINGSM IND | 2 3 2 |
9 | TE | |||
4s | 67172 | KULDETEKN PROSESSIND | 2 2 1 2 |
9 | TE | |||
4s | 67173 | FLERFASE RØRSTRØM | 2 3 2 |
9 | TE | |||
4s | 67174 | GASSHYDRATER |
2 3 2 |
9 | TE | |||