O. FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK
4. årskurs
Linje Maskinteknikk (O1)
Institutt for termisk energi og vannkraft
Høst | Vår | Prosjektarbeid | ||||||
Ex | Fagnr | Fagtittel | Anm | F Øu Øs D | F Øu Øs D | Bt | Kar | TV |
A B C D | ||||||||
Prosjektarbeid | ||||||||
TV | 64199 | TERMISK/VANNKR PROSJ | 3 | 30 |
33 | TØ | ||
Hovedområder: | ||||||||
A: ENERGI OG PROSESS | ||||||||
B: FORBRENNING OG | ||||||||
MILJØ | ||||||||
C: HYDRAULISKE | ||||||||
STRØMN MASKINER/ | ||||||||
SYSTEMER | ||||||||
D: OLJEHYDRAULISKE | ||||||||
KRAFT OG STYRE- | ||||||||
SYSTEMER | ||||||||
Fagmoduler: | 1 | |||||||
4v | 43034 | SERVOTEKNIKK |
2 4 | 8 | TE | v |
||
4v | 64160 | IND VARMETEKN PROSGR | 3 1 2 | 9 | TE | |||
4v | 64161 | IND VARMETEKN KOMP | 2 2 1 2 | 9 | TE | |||
4v | 64164 | PROSJ PROSESSANLEGG | 2 2 1 2 | 9 | TE | |||
4v | 64165 | TERM STRØMNINGSMASK | 2 3 2 | 9 | TE | |||
4v | 64171 | TERMISK ENERGIPROD | 2 2 1 2 | 9 | TEØ | |||
4v | 64172 | LUFTFORURENSNING |
2 2 1 2 | 9 | TE | |||
4v | 64173 | STRØMN MASKINTEORI | 2 3 2 | 9 | TE | |||
4v | 64174 | PUMPER OG TURBINER | 2 3 2 | 9 | TE | |||
4v | 64175 | KONSTR PUMPE TURBIN | 2 3 2 | 9 | TE | |||
4v | 64176 | REG AV STRØMNMASK | 2 3 2 | 9 | TE | |||
4v | 64178 | OLJEHYDRAULIKK |
2 3 2 | 9 | TE | |||
4v | 64182 | PNEUMATIKK | 2 3 2 |
9 | TE | |||
4v | 64183 | PROSESSINTEGRASJON | 3 1 2 | 9 | TE | |||
4v | 67171 | NÆRINGSMIDDELTEKN | 3 2 2 | 10 | TE | v | ||
4s | 64166 | GASSTURBINER KOMPRES | 2 3 2 |
9 | TE | |||
4s | 64167 | TERMISKE KRAFTSTASJ | 2 2 1 2 |
9 | TEØ | |||
4s | 64168 | GASSTEKNOLOGI |
2 3 2 |
9 | TE | |||
4s | 64169 | ENERGITEKNOLOGI |
2 2 1 2 |
9 | TE | |||
4s | 64170 | FORBRENNING FORURENS | 3 1 2 |
9 | TE | |||
4s | 64177 | VÆSKETRANSPORT SYST | 2 3 2 |
9 | TE | |||
4s | 64181 | OLJEHYDR SYSTEMER | 4 6 4 |
18 | TE | |||