Evalueringsresultater
MENY
Evalueringsresultater
Evalueringsresultater
Nr. |
Navn |
Sektor |
Produk-tivitet |
Målopp-nåelse |
Andre virkninger |
Rele-vans |
Leve-dyktighet |
Lønn-somhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jernbane | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
2 | Forsvar | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
3 | E18 Momarken-Sekkelsten | Veg | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
4 | Kontrollstasjon på Svinesund | Bygg | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | Rv653 Eiksundsambandet |
Veg |
5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
6 | Basisstøtte IKT i NAV | IKT | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
7 | Lofoten fastlandsforbindelse | Veg | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
8 | E6 Riksgrensen - Svingenskogen | Veg | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
9 | Bygg | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
10 | Høgskolen i Østfold | Bygg | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
11 | Dobbeltspor Sandnes-Stavanger | Jernbane | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
12 | PERFORM-prosjektet | IKT | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
13 | Regionfelt Østlandet | Forsvar | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
14 | E16 Kløfta-Nybakk | Veg | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
15 | Rv. 519 Finnfast | Veg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
16 | Halden fengsel | Bygg | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
17 | E6 Åsgård–Halmstad | Veg | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
18 | E6 Svingenskogen–Åsgård | Veg | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
19 | Nytt operahus | Bygg | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
20 | Gevingåsen tunnel | Jernbane | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
21 | Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg | Jernbane | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
22 | Rv. 13 Hardangerbrua | Veg | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | Informatikkbygget ved UiO (IFI2) | Bygg | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
24 | Fv. 64 Atlanterhavstunnelen | Veg | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
25 | EFFEKT-programmet | IKT | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
26 | GSM-R | IKT | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
27 | LOS Logistikkprosjektet | Forsvar | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
28 | Høgskolen i Bergen | Bygg | 5 | |||||
29 | TETRA Nødnett | IKT | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
30 | Lysaker stasjon | Jernbane | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
31 | Dobbeltspor Lysaker Sandvika | Jernbane | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
32 | E136 Tresfjordbrua | Veg | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
33 | Rv 7 Sokna-Ørgenvika | Veg | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
34 | Rehab. Norges idrettshøgskole | Bygg | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
35 | Autosys kjøretøy | IKT | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
36 | Dobbeltspor Langset - Kleverud | Jernbane | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
37 | Dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn | Jernbane | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 |
38 | KNM Maud | Forsvar | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
39 | Agder fengsel | Bygg | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
40 | Rv13 Ryfast | Veg | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
41 | Riksveg 3/25 Løten-Elverum | Veg | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
42 |