List of master's thesis in the Waterpower laboratory since 1917.
This list corresponds to (1) the main research conducted in the Waterpower laboratory and (2) the main supervisor is from the Waterpower laboratory and (3) the thesis is submitted in NTH/NTNU. The actual list of master's theses extends beyond what is stated here, as academic professors often contribute in co-supervising doctoral theses at other universities as part of international collaborations.
CONTENTS
Year 1917 - 1980
Thesis ID | Year | Name | Title | Supervisor | Digital copy | Paperback copy |
---|---|---|---|---|---|---|
VKL-MSc-001 | 1918 | Christie, Henrik | Teoretisk undersøkelse av vannstrålens bevegelse over en peltonturbinskovl | Yes | Yes | |
VKL-MSc-002 | 1926 | Fismen, Arne | Falltapsmålinger i rør og bend | Yes | Yes | |
VKL-MSc-003A | 1929 | Mürer, Johan | Undersøkelse av trykkstigningsforhold i rør | Yes | Yes | |
VKL-MSc-003B | 1929 | Andersen, Erling | Undersøkelse av vannbevegelsen i renne | Yes | Yes | |
VKL-MSc-004A | 1937 | Solheim, Leiv | Falltap i rør | Yes | Yes | |
VKL-MSc-004B | 1937 | Bjerck, Arne | Falltap i rør | Yes | Yes | |
VKL-MSc-005A | 1939 | Goyer, Johs | Beregningsmessig og eksperimentell undersøkelse av vannbevegelse i omdreiningshulrom | Yes | Yes | |
VKL-MSc-005B | 1939 | Giske, Arne | Beregningsmessig og eksperimentell undersøkelse av vannbevegelse i omdreiningshulrom | Yes | Yes | |
VKL-MSc-006A | 1941 | Salvesen, Fritjof | Eksperimentell og beregningsmessig undersøkelse av ledeskovlbevegelse ved Franeisturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-006B | 1941 | Bjørset, Anders | Eksperimentell og beregningsmessig undersøkelse av ledeskovlbevegelse ved Franeisturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-007 | 1942 | Alming, Knut | Beregning av vannstandvariasjonen i fordelingsbasseng | Yes | Yes | |
VKL-MSc-008 | 1942 | Sundby, H. | En teoretisk undersøkelse av reguleringsforholdene ved anvendelse av pendel med treghetsmasse for turbinregulator | Yes | Yes | |
VKL-MSc-009A | 1949 | Djupedal, Lars | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av ejektor | Yes | Yes | |
VKL-MSc-009B | 1949 | Smith, Bjarne Broch | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av ejektor | Yes | Yes | |
VKL-MSc-010A | 1949 | Christen, Per | En teoritisk undersøkelse av reguleringsforholdene ved anvendelse av pendel med treghetsmasse for turbinregulatoren | Yes | Yes | |
VKL-MSc-010B | 1949 | Brynildsen, Ludvig | En teoritisk undersøkelse av reguleringsforholdene ved anvendelse av pendel med treghetsmasse for turbinregulatoren | Yes | Yes | |
VKL-MSc-010C | 1949 | Hånde, Kristian | En teoritisk undersøkelse av reguleringsforholdene ved anvendelse av pendel med treghetsmasse for turbinregulatoren | Yes | Yes | |
VKL-MSc-011A | 1950 | Ottersen, Ulf | Konstruksjon av trotleventil og eksperimentell undersøkelse | Yes | Yes | |
VKL-MSc-011B | 1950 | Reitan, Andre | Konstruksjon av trotleventil og eksperimentell undersøkelse | Yes | Yes | |
VKL-MSc-012 | 1952 | Meidell, Kaare | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av trotleventil | Yes | Yes | |
VKL-MSc-013 | 1953 | Lønning, Andreas | Forsøk og beregninger vedrørende de elastiske deform-asjoner av turbinløkkene for høytrykks Francisturbiner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-014A | 1954 | Aashamar, John | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av trotleventil | Yes | Yes | |
VKL-MSc-014B | 1954 | Haga, Johan P. | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av strømnings-forholdene i grenrør, samt en styrkemessig og frem-stillingsmessig vurdering av de forskjellige utførelser | Yes | Yes | |
VKL-MSc-015 | 1956 | Furu, Hallvard | Undersøkelse av strømning i spiralturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-016A | 1956 | Øverby, Bergsvein | Undersøkelse av strømning i spiralturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-016B | 1956 | Edvardsen, Edgar | Undersøkelse av strømning i spiralturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-017A | 1956 | Mo, Magnus | Eksperimentell og beregningsmessig undersøkelse av dempningsresonator | Yes | Yes | |
VKL-MSc-017B | 1956 | Ørjasæter, Olav | Eksperimentell og beregningsmessig undersøkelse av dempningsresonator | Yes | Yes | |
VKL-MSc-018 | 1956 | Lund, Jan F. | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av strålerør-forsterker for hydraulisk regulering | Yes | Yes | |
VKL-MSc-019 | 1956 | Hofseth, Ben L. | Beregningsmessig undersøkelse av spenninger i grenrør med innvendig ribb | Yes | Yes | |
VKL-MSc-020 | 1956 | Sølsnæs, Leif | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av spaltetap ved turbin- og pumpeløpehjul | Yes | Yes | |
VKL-MSc-021 | 1957 | Egeland, Olav | Teoretisk beregning av spenninger og deformasjoner i flenser med tilstøtende koniske overganger | Yes | Yes | |
VKL-MSc-022A | 1957 | Mjølner, Wiggo | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av to-trinns 8" sentrifugalpumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-022B | 1957 | Mohagen, Torolv | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av to-trinns 8" sentrifugalpumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-023 | 1957 | Hernes, Tor | Eksperimentelle og teoretiske undersøkelser av turbiner og rør ved et eldre kraftverk | Yes | Yes | |
VKL-MSc-024A | 1957 | Brekke, Hermod | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av forsterker for hydraulisk regulering | Yes | Yes | |
VKL-MSc-024B | 1957 | Brekke, Hermod | Teoretisk og eksperimetel undersøkelse av elektrohydraulisk forsterker | Yes | Yes | |
VKL-MSc-024C | 1957 | Solberg, Erling | Eksperimentelle og teoretiske undersøkelser av turbiner og rør ved et eldre kraftverk | Yes | Yes | |
VKL-MSc-025A | 1958 | Svanholm, Kjell | Eksperimentell og beregningsmessig undersøkelse av falltap i råsprengt tunnel | Yes | Yes | |
VKL-MSc-025B | 1958 | Stordahl, Odd H. | Eksperimentell og beregningsmessig undersøkelse av falltap i råsprengt tunnel | Yes | Yes | |
VKL-MSc-026 | 1958 | Bjørnsgaard, Arne | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av peltonturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-027 | 1959 | Ambli, Nils | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av de hydrauliske tap i grenrør | Yes | Yes | |
VKL-MSc-028 | 1959 | Kristiansen, Stein | Analogiregnemaskin brukt ved beregning og dimensjonering av en turbinregulator | Yes | Yes | |
VKL-MSc-029 | 1960 | Evensen, Erik J. | Eksperimentell og beregningsmessig undersøkelse av sentrifugalpumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-030 | 1960 | Køves, Peter | Konstruksjon av pelton-turbinanlegg | Yes | Yes | |
VKL-MSc-031 | 1961 | Lund, Emil | Bestemmelse av hastighetsprofilets endring under retardert strømning i rør | Yes | Yes | |
VKL-MSc-032 | 1961 | Prestesæter, Jan | Fotografiske undersøkelser | Yes | Yes | |
VKL-MSc-033 | 1961 | Rud, Svein | Måling av reaksjonskrefter i stråle | Yes | Yes | |
VKL-MSc-034 | 1963 | Aanstad, Ola | Undersøkelse over innflytelse av skjevstrømning og rotasjon på flygelmålinger | Yes | Yes | |
VKL-MSc-035 | 1963 | Sundsvold, Einar | Friksjons- og lekkasjetap i labyrinttegninger for vannturbiner og pumper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-036 | 1963 | Hoel, Oleiv | Friksjons- og lekkasjetap i labyrinttegninger for vannturbiner og pumper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-037 | 1964 | Larsen, Erling | Termodynamiske virkningsgradsmålinger. Undersøkelser av trykkfordelingen over en avtapningssonde med bestemmelse av | Yes | Yes | |
VKL-MSc-038 | 1964 | Paulsen, Truls H. | Termodynamiske virkningsgradsmålinger. Undersøkelser av trykkfordelingen over en avtapningssonde med | Yes | Yes | |
VKL-MSc-039 | 1964 | Sørli, Kjell | Undersøkelse og vurdering av en turbinregulator ved hjelp av overgangs- og frekvenskurver | Yes | Yes | |
VKL-MSc-040 | 1965 | Krogshus, Knut | Undersøkelser av falltap i roterende rørsystemer | Yes | Yes | |
VKL-MSc-041 | 1965 | Nordby, Tor | Undersøkelse av innflytelsen fra undervannets høyde på vertikale peltonturbiners driftsegenskaper (Mappe 1) | Yes | Yes | |
VKL-MSc-042 | 1965 | Vinnogg, Leif | Undersøkelse av innflytelsen fra undervannets høyde på vertikale peltonturbiners driftsegenskaper (Mappe 2) | Yes | Yes | |
VKL-MSc-043 | 1965 | Øverli, Jan M. | Undersøkelse av falltap i roterende rørsystemer | Yes | Yes | |
VKL-MSc-044 | 1965 | Elstad, Ivar K. | Beregning og konstruksjon av automatisk virkende brems for francis prøveturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-045 | 1966 | Klungreseth, Olav | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av de hydrauliske tap ved skovler montert i kaskade | Yes | Yes | |
VKL-MSc-046 | 1966 | Nordberg, Tore | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av de hydrauliske tap ved skovler montert i kaskade | Yes | Yes | |
VKL-MSc-047 | 1967 | Vigander, Kjell | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av en to-trinns 8" sentrifugalpumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-048 | 1967 | Vitesand, Erling | Undersøkelse av virkningsgraden for enstrålet peltonmodell turbin avhengig av strålens innløpsforhold | Yes | Yes | |
VKL-MSc-049 | 1968 | Hartmann, Ragnar | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av sugerørsmodeller for fullturbiner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-050 | 1968 | Åril, Bjørn | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av sugerørsmodeller for fullturbiner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-051 | 1968 | Bjørshol, Øyvind O. | Konstruksjon og utprøving av oljehydraulisk turbinregulator uten særskilt styringsenhet | Yes | Yes | |
VKL-MSc-052A | 1968 | Skoe, Ivar H. | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av spjeldventiler | Yes | Yes | |
VKL-MSc-052B | 1968 | Buseth, Gunnar | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av spjeldventiler | Yes | Yes | |
VKL-MSc-053 | 1969 | Frimannsson, Hreinn | Undersøkelse vedr. strømningsforhold og hydrauliske tap i kaskader | Yes | Yes | |
VKL-MSc-054 | 1969 | Bakke, Jørund | Fludistorer og deres anvendelse ved trykk og hastighetsregulering, spesielt for vannturbiner og pumper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-055 | 1970 | Rossebø, Per | Strømningsforhold og energitap i sugerør for en rørturbinmodell | Yes | Yes | |
VKL-MSc-056 | 1970 | Tronsmo, Per | Strømningsforhold og energitap i sugerør for en rørturbinmodell | Yes | Yes | |
VKL-MSc-057 | 1970 | Johannessen, Helge | Strømningsforhold og energitap i modellsugerør for fullturbiner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-058 | 1970 | Moe, John Bjarne | Strømningsforhold og energitap i modellsugerør for fullturbiner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-059 | 1971 | Aga, John Rikoll | Undersøkelse av frekvensgangen for en elastisk vannledning med vindkjel og strømningsfriksjon | Yes | Yes | |
VKL-MSc-060 | 1971 | Wenger, Trygve | Undersøkelse av virkningsgrad og strømningsforhold i en enstråle Pelton-prøveturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-061 | 1971 | Fauske, Normann | Undersøkelse av oljehydraulisk dynamometer for en prøvestand | Yes | Yes | |
VKL-MSc-062 | 1971 | Ustad, Inge M. | Idriftsetting og undersøkelse av en oljehydraulisk prøvestand | Yes | Yes | |
VKL-MSc-063 | 1971 | Hotvedt, Olav | Eksperimentell undersøkelse av korreksjonskoeffisient " " for den termodynamiske målemetode | Yes | Yes | |
VKL-MSc-064 | 1971 | Fresvig, Steinar | Utvikling og prøving av oljehydraulisk dynamometer til Pelton-prøveturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-065 | 1972 | Hestnes, Nils | Undersøkelse av driftskarakteristikker og tapsfordeling for en oljehydraulisk stempelpumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-066 | 1972 | Bache, Stig | Hydraulisk undersøkelse av grenrørsats | Yes | Yes | |
VKL-MSc-067/68 | 1972 | Vamraak, Torgeir | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av vannbevegelsen over en peltonskovl (2 mapper) | Yes | Yes | |
VKL-MSc-069A | 1973 | Karterud, Tor Johan | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av styreorganet for en vannturbinregulator | Yes | Yes | |
VKL-MSc-069B | 1973 | Liestøl, Jon | Hydraulisk undersøkelse av sentrifugalpumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-070 | 1974 | Wærsted, Nils | Undersøkelse av en fireveis "Sleideventil under dynamiske massebelastninger" | Yes | Yes | |
VKL-MSc-071 | 1974 | Torvanger, Harry | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av sentrifugalpumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-072 | 1975 | Nereng, Bjarne | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av vrimoment på Kaplan-turbin-skovler | Yes | Yes | |
VKL-MSc-073A | 1975 | Østerlie, Dagfinn | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av vrimoment på Kaplan-turbin-skovler | Yes | Yes | |
VKL-MSc-073B | 1975 | Pettersen, Torolf | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av grensesjiktets avløsningspunkt på skovlen | Yes | Yes | |
VKL-MSc-074 | 1976 | Daleng, Jan | Utvikling og prøving av varmevekslerelementer for oljehydraulisk prøveanlegg | Yes | Yes | |
VKL-MSc-075 | 1976 | Klemo, Bengt O. | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av aksialkraften på løpehjulet i en Kaplanturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-076 | 1976 | Hjertø, Odd S. | Undersøkelse av oljehydraulisk anlegg for drift av snurpeinnretning | Yes | Yes | |
VKL-MSc-077 | 1976 | Nes, Dagfinn | Undersøkelse av oljehydraulisk anlegg for drift av snurpeinnretning | Yes | Yes | |
VKL-MSc-078 | 1976 | Semb, Rolf | Undersøkelse av pitoters nøyaktighet for retningsog energibestemmelse ved krumlinjet strømning | Yes | Yes | |
VKL-MSc-079 | 1976 | Bertelsen, Ivar A. | Eksperimentell undersøkelse av sentrifugalpumpe CAC-200 | Yes | Yes | |
VKL-MSc-080A | 1976 | Svendsen, Per B. | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av aksialkraften på løpehjulet i en Kaplanturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-080B | 1976 | Bakke, Jørund | En teoretisk og eksperimentell analyse over fluidistorer i enkle og sammensatte systemer. (Licentiatarbeide). | Yes | Yes | |
VKL-MSc-081A | 1976 | Nielsen , Torbjørn K. | Teoretisk og eksperimemtell undersøkelse av strømningsretningen i utløpet av en skovlkaskade | Yes | Yes | |
VKL-MSc-081B | 1976 | Haugen, Jan O. | Strømningsteknisk undersøkelse av ledeapparat for en Mitchell-turbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-082 | 1977 | Wessel, Jørgen | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av trykkfordelingen rundt ledeskovlene i en Kaplanturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-083 | 1977 | Wanvik, Knut P. | Eksperimentell undersøkelse av pulserende strømning i rør | Yes | Yes | |
VKL-MSc-084 | 1977 | Vormeland, Knut | Eksperimentell undersøkelse av løfte- og dragkraft samtmoment for et vingeprofil for normal og reversert strømning | Yes | Yes | |
VKL-MSc-085 | 1978 | Fjellkleiv, Terje | Hydrauliske undersøkelser av en T-E pumpe, CGD 250 | Yes | Yes | |
VKL-MSc-086 | 1978 | Hole, Olav | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av spenningene i et roterende radialhjul | Yes | Yes | |
VKL-MSc-087 | 1978 | Asland, Halvor | Undersøkelse av karakteristikker for aksialvifter med oppdelte løpeskovler | Yes | Yes | |
VKL-MSc-088 | 1978 | Tørå, Dag | Eksperimentelle undersøkelser av trykkfordelingen rundt løpeskovlene i en Kaplan-turbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-089 | 1978 | Østlie, Steinar | Måling av tap i oljehydrauliske komponenter ved bruk av den termodynamiske metode | Yes | Yes | |
VKL-MSc-090 | 1978 | Espe, Geir | Eksperimentelle undersøkelser over bruken av et kalibrert flygel som væskestrømmåler i rør | Yes | Yes | |
VKL-MSc-091 | 1978 | Eide, Øyvind | Undersøkelse av karakteristikker for en BOSH servoventil | Yes | Yes | |
VKL-MSc-092 | 1978 | Austdal, Sigmund | Eksperimentell undersøkelse av karakteristikken for en sentripetalvifte | Yes | Yes | |
VKL-MSc-093 | 1978 | Gundersen, Rasmus | Undersøkelse av strømningsforholdene i roterende rørsystemer | Yes | Yes | |
VKL-MSc-094 | 1978 | Bjerke, Morten | Winter-Kennedy metoden. Forstyrrelser i turbininnløpet og dets virkning på vannføringsmålingene | Yes | Yes | |
VKL-MSc-095 | 1978 | Skiftesvik, Per K. | Hydraulisk undersøkelse av pitoter for bestemmelse av hastighetsfordeling og trykkfordeling i strømmende væske | Yes | Yes | |
VKL-MSc-096 | 1978 | Blakar, Rolv H. | Undersøkelse av Joule-Thomson-koeffisienten for hydraulikkoljer | Yes | Yes | |
VKL-MSc-097 | 1978 | Hesselberg, Harald | Undersøkelse av strømningsforholdene i omdreinings hulrommet til en Kaplan-turbin forårsaket av forstyrrelser ved innløpet | Yes | Yes | |
VKL-MSc-098 | 1978 | Valle, Viggo | Eksperimentelle undersøkelser av trykkfordelingen rundt løpeskovlene i en Kaplan-turbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-099 | 1979 | Kyrkjebø, Jan Erik | Undersøkelse av apparatur for tapsmålinger i oljepumper og motorer ved bruk av den termodynamiske målemetode | Yes | Yes | |
VKL-MSc-100 | 1979 | Olsen, Bernt Eivind | Eksperimentelle trykkstøtsundersøkelser for turbiner og pumper i et rørsystem under forskjellige driftsforhold | Yes | Yes | |
VKL-MSc-101 | 1979 | Meling, Jan Eivin | Måling av virkningsgraden for en radialvifte under forskjellige driftsforhold | Yes | Yes | |
VKL-MSc-102 | 1979 | Solbjørg, Gunnar B. | Innflytelsen på en turbins virkningsdiagram fra en spjeldventil foran innløpet på turbinen | Yes | Yes | |
VKL-MSc-103 | 1979 | Falck, Christian F. | Teoretisk beregning med forskjellige metoder av strømningen gjennom faststående skovlkaskader | Yes | Yes | |
VKL-MSc-104 | 1980 | Steingrimsen, Terje | Bestemmelse av krefter og momenter på francis/Kaplan turbin ledeskovler | Yes | Yes | |
VKL-MSc-105 | 1980 | Wallentinsen, Åge Roar | Utvikling av matematisk modell for beregning av gassturbinparametere under forskjellige driftsforhold | Yes | Yes | |
VKL-MSc-106 | 1980 | Gjertsen, Bernhard | Undersøkelse av viskositetens innflytelse på sentrifugalpumpens karakteristikker | Yes | Yes | |
VKL-MSc-107 | 1980 | Storhaug, Ingvar Åge | Prosjektering av turbin med tilbehør for et mini-kraftverk | Yes | Yes | |
VKL-MSc-108 | 1980 | Høy, Arne Severin | Måling av virkningsgraden for en luftturbin under forskjellige driftsforhold | Yes | Yes | |
VKL-MSc-109 | 1980 | Skaret, Olav Hjalmar | Undersøkelse av strømningsforhold i luftporter | Yes | Yes |
Year 1981 - 2000
Thesis ID | Year | Name | Title | Supervisor | Digital copy | Paperback copy |
---|---|---|---|---|---|---|
VKL-MSc-110 | 1981 | Rasmussen, Finn Olav | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av friksjonstapene ved oscillerende strømning i tunneler | Yes | Yes | |
VKL-MSc-111 | 1981 | Sandmæl, Bjørn | Strømningstap ved rørtransport av flytende sjololademasse | Yes | Yes | |
VKL-MSc-112 | 1981 | Bjurgren, Jan Alexander | Undersøkelse av et oljehydraulisk sentralanlegg for prøving av hydraulikksystemene i fly | Yes | Yes | |
VKL-MSc-113 | 1981 | Bolstad, Olbrigt Andreas | Mikrodatamaskin anvendt til styringsprosesser for kraftoverføring i hydraulikksystem | Yes | Yes | |
VKL-MSc-114 | 1981 | Lothe, Per | Trykkstøtundersøkelser i rørsystemer med to-fase strøm og separasjoner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-115 | 1981 | Brandsæter, Audun | Vibrasjonsanalyse på sentrifugalpumper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-116 | 1981 | Aastrup, Svein | Innflytelse på en turbins driftsegenskaper fra forstyrrelser i turbininnløpet | Yes | Yes | |
VKL-MSc-117 | 1981 | Valen, Tor | Undersøkelse av sugeevne og karakteristikker for selvsugende pumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-118 | 1981 | Bakken, Lars Eirik | Utvikling av matematisk modell for beregning av karakteristikken for en radialkompressor | Yes | Yes | |
VKL-MSc-119 | 1981 | Østby, Morten | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av spenningene i et roterende radialhjul | Yes | Yes | |
VKL-MSc-120 | 1981 | Hesstvedt, Leiv Petter | Undersøkelse av påliteligheten/tilgjengeligheten av pumpesystemer | Yes | Yes | |
VKL-MSc-121 | 1981 | Børresen, Bjørn Einar | Undersøkelse av innløpstilstandens innflytelse på kompressorkarakteristikken | Yes | Yes | |
VKL-MSc-122 | 1981 | Nevjen, Per Erik | Undersøkelse av energitap gjennom en spjellventil av platekonstruksjon med bro sammenlignet med spjell av linseform | Yes | Yes | |
VKL-MSc-123 | 1981 | Garås, Eivind | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av radial-vifte | Yes | Yes | |
VKL-MSc-124 | 1981 | Haugen, Oddbjørn | Eksperimentell og teoretisk undersøkelse av prøvestand for vifter | Yes | Yes | |
VKL-MSc-125 | 1981 | Jacobsen, Oddbjørn Haukås | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av diffusoren i en turbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-126 | 1982 | Bratland, Ove | Undersøkelse av leveringskarakteristikker og virkningsgrad for en radialvifte ved forskjellige forsøksmetoder | Yes | Yes | |
VKL-MSc-127 | 1982 | Grahl-Madsen, Mads Peter | Bestemmelse av strømningsforhold og skovlform for en Francisturbin ut i fra gitte betingelser | Yes | Yes | |
VKL-MSc-128 | 1982 | Hulaas, Harald | Kalibrering av sylinderpitot med undersøkelse av innflytelse på pitotkarakteristikken fra vibrasjoner av pitotstang | Yes | Yes | |
VKL-MSc-129 | 1982 | Husebø, Rein | Karakteristikker for turbiner, pumper og ventiler tilpasset rørledningsnett for beretninger etter Wood-Charles metoden | Yes | Yes | |
VKL-MSc-130 | 1982 | Muri, Trond | Prosjektering av et småturbinanlegg og konstruksjon av turbinen, med spesiell vekt på reduksjon av rusningshastighet | Yes | Yes | |
VKL-MSc-131 | 1982 | Nordeng, Kurt | Undersøkelse av driftsforholdene ved Borregaard Fabrikkers vannforsyningsanlegg | Yes | Yes | |
VKL-MSc-132 | 1982 | Strande, Reidar | Turbinregulering for ulike anlegg | Yes | Yes | |
VKL-MSc-133 | 1982 | Bilden, Bjørn | Studie av luftturbin med undersøkelse spesielt av Wells turbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-134 | 1982 | Fasting, Eirik Frode | Undersøkelse av indusere til sentrifugalpumper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-135 | 1982 | Jensen, Arve | Undersøkelse av statiske og dynamiske karakteristikker for en elektrohydraulisk servoventil | Yes | Yes | |
VKL-MSc-136 | 1982 | Kvarme, Tormod | Undersøkelse av indusere til sentrifugalpumper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-137 | 1982 | Lindaas, Ole Johan | Eksperimentell undersøkelse av karakteristikkene for en radialkompressor | Yes | Yes | |
VKL-MSc-138 | 1982 | Lømo-Hansen, Per | Utvikling av matematisk modell for beregning av innløpstilstandens innflytelse på kompressor karakteristikken | Yes | Yes | |
VKL-MSc-139 | 1982 | Strøm, Sverre | Teoretisk og eksperimentell undersøkelse av tapene i en en-trinns aksialturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-140 | 1982 | Sunde, Lars Andreas | Utvikling av dataprogram for beregning av kompressor karakteristikken for radialkompressor | Yes | Yes | |
VKL-MSc-141 | 1982 | Ubisch, Otto von | Optimaliseringsmodell for gasskompresjonssystem | Yes | Yes | |
VKL-MSc-142 | 1983 | Alfstad, Haakon | Undersøkelse av sentrifugalpumpe av ministørrelse | Yes | Yes | |
VKL-MSc-143 | 1983 | Bratsberg, Knut | Forstyrrelser før innløpet av en Francisturbins spiraltromme og disses virkning på turbinens driftsegenskaper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-144 | 1983 | Browne, Martin | Modellundersøkelse av sentrifugalpumper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-145 | 1983 | Bye, Tore | Trykkbegrensningsventilers statiske og dynamiske egenskaper | Yes | Yes | |
VKL-MSc-146 | 1983 | Gjønnæss, Thorvald | Valg av drivmaskin for generering av elektrisk energi i kraftvarmeverk | Yes | Yes | |
VKL-MSc-147 | 1983 | Johansen, Oddvar | Virkningsgradsforhold hos et drivaggregat for rørtransport av naturgass | Yes | Yes | |
VKL-MSc-148 | 1983 | Kråkenes, Vidar | Transienttilstander i hydraulikksystemer ved regulering av ventiler | Yes | Yes | |
VKL-MSc-149 | 1983 | Norén, Knut Erling | Karakteristikker for en to-trinns vifte | Yes | Yes | |
VKL-MSc-150 | 1983 | Nøkleberg, Lars | Trykkregulering i rørtransportledninger for naturgass | Yes | Yes | |
VKL-MSc-151 | 1983 | Skårdal, Oddvar | Taps- og demningsforhold i pulserende væskestrøm | Yes | Yes | |
VKL-MSc-152 | 1983 | Steinheim, Oddgair | En analyse av problemer ved ekspansjon av væske/gass gjennom en turboekspandor | Yes | Yes | |
VKL-MSc-153 | 1983 | Tønnesen, Sven Harald | Friksjonstap ved transient strømning i rør | Yes | Yes | |
VKL-MSc-154 | 1983 | Uggen, Kjetil | Utvikling av dataprogram for beregning av kompressor-karakteristikken for et trinn i en radialkompressor | Yes | Yes | |
VKL-MSc-155 | 1983 | Wilhelmsen, Asbjørn | Undersøkelse av energi- og tapsfordeling i en radialvifte | Yes | Yes | |
VKL-MSc-156 | 1984 | Berg, Gunnar | Tilstandsovervåking av et drivaggregat for rørtransport av naturgass | Yes | Yes | |
VKL-MSc-157 | 1984 | Berge, Kaj | Metoder for kontroll av tilsmussing av gassturbiner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-158 | 1984 | Christiansen, Bjørn | Transient med separasjon og faseulikevekt | Yes | Yes | |
VKL-MSc-159 | 1984 | Holland, Petter F. | Undersøkelse av ikke-stasjonær tilstandsforhold i pumpedrevne rørtransportsystemer | Yes | Yes | |
VKL-MSc-160 | 1984 | Karlsen, Arne Spetalen | Undersøkelse av tapsfordeling i totrinns vifte | Yes | Yes | |
VKL-MSc-161 | 1984 | Ljøterud, Rune | Rustningsvern for luftturbin | Yes | Yes | |
VKL-MSc-162 | 1984 | Skavang, Kristian | Hydrauliske undervannsstyresystemer. Vurdering av muligheter for frekvensstyring | Yes | Yes | |
VKL-MSc-163 | 1984 | Stangeland, Torkjell | Kompressorregulering | Yes | Yes | |
VKL-MSc-164 | 1984 | Svee, Hans | Undersøkelse av dempeanordning for trykkpulsasjonene fra en trippel stempelpumpe | Yes | Yes | |
VKL-MSc-165 | 1984 | Thorstensen, Arvid | Kalibrering og utprøving av volumstrøm måleutstyr basert på ultralydmetoden | Yes | Yes | |
VKL-MSc-166 | 1984 | Valseth, Atle | Undersøkelse av båndgrafmetodens anvendelighet ved simulering av trykkstøt | Yes | Yes | |
VKL-MSc-167 | 1984 | Vinge, Torstein | Integrert boretårn på faste plattformer | Yes | Yes | |
VKL-MSc-168 | 1984 | Worren, Henning | Undersøkelse av to typer gassgeneratorer til gassturbiner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-169 | 1985 | Hånde, Bjørn Muri | Study of the flow in centrifugal compressors exit collectors | Yes | Yes | |
VKL-MSc-170 | 1985 | Andersen, Tor H. | Teknisk analyse og vurdering av gassturbiner | Yes | Yes | |
VKL-MSc-171 | 1985 | Berner, Finn | Analyse av termodynamiske data og deres innvirkning på kompressorytelsen | Yes | Yes | |
VKL-MSc-172 | 1985 | Buvik, Hilmar | Simulering av transient rørstrømning ved hjelp av sylindermetoden | Yes | Yes | |
