Sammendrag av prosjektet
Målsetting
Ref prosjektmandat, v.1.0:
Målet med dette prosjektet er å implementere felles prosesser og transaksjonsflyter innenfor fakturering og reskontrooppfølging av EVU- og konferansevirksomhet for hele NTNU som vil videre resultere i en kvalitetsforbedring og effektivisering av prosessene.
NTNU Videre bruker i dag løsningen Bravo ifm fakturering- og reskontro oppfølging av Etter- og videreutdanning (EVU) og konferansevirksomheten. Denne prosessen er tungvint og krever mye kvalitetssikring av transaksjoner. I tillegg har fusjonen med høgskolene introduserte flere ulike prosesser innenfor samme området slik at helheten for NTNU er uoversiktlig, utfordrende og tidskrevende å følge opp.
Hvem berøres og involveres
Prosjektorganisasjon / rolle | Navn | Org.enhet | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|---|
Prosjekteier | Aud M Gabrielsen | direktør Økonomi og Eiendom | 01.01.16 | |
Prosjekteier | Berit Johanne Kjeldstad | avdelingsleder Utdanningskvalitet | 01.12.17 | |
Medlem styringsgruppe | Ragna Ann Berge | seksjonssjef NTNU Videre | 01.01.16 | |
Medlem styringsgruppe | Sigbjørn Dalen | seksjonsleder Økonomirådgivning | 01.01.17 | |
Medlem styringsgruppe | Yngvild Nåvik | sentral prosjektstøtte Økonomirådgivning | 01.01.16 | |
Medlem styringsgruppe | Terje Ruud | prosessleder BOA Økonomirådgivning | 01.01.16 | |
Prosjektleder | Morten Moa | ekstern | 01.03.17 | |
Prosjektdeltager | Oddbjørg Mikkelsen | NTNU Videre | ||
Prosjektdeltager | Marit Kvidal | NTNU Videre | ||
Prosjektdeltager | Randi Wold | NTNU Videre | ||
Prosjektdeltager | Anne Knudsen | NTNU Videre | ||
Prosjektdeltager | Annveig Skurseth | NTNU Videre | ||
Prosjektdeltager | Hege E Almaas | NTNU Videre | ||
Prosjektdeltager | Eli R Vinogradoff | NTNU Videre | ||
Prosjektdeltager | Eli Vangen | FS gruppa | ||
Prosjektdeltaker | Yngvild Nåvik | Økonomirådgivning | ||
Prosjektdeltaker | Heidi Brurok | Økonomirådgivning | 01.09.17 | |
Prosjektdeltaker | Marianne Aune | Økonomitjenester | 01.11.17 | |
Prosjektdeltaker | ||||
Tidligere deltakere / rolle: | ||||
Prosjekteier | Inge Fottland | studiesjef Studieavdelingen | 01.01.16 | 01.01.17 |
Medlem styringsgruppe | Tove Tveråmo | 01.01.16 | 01.01.17 | |
Prosjektleder | Stephen Baxter | ekstern | 01.03.16 | 28.02.17 |
Prosjekteier | Gro Dæhlin | kst. avdelingsleder Utdanningskvalitet | 01.01.17 | 01.12.17 |
Hva skal leveres
EVU Kurs: FS med integrasjon til OA og Maconomy
Konferanse: EventsAir/Bravo med integrasjon til OA og Maconomy
Forventet gevinst
EM | Beskrivelse av effektmål |
---|---|
1 | Muliggjøre etablering av felles arbeidsprosesser innenfor fakturering og reskontrooppfølging av EVU- og konferansevirksomhet for hele NTNU. |
2 | Realisere en effektivisering og kvalitetsforbedring av prosesser og transaksjonsflyter innenfor fakturering og reskontrooppfølging av EVU- og konferansevirksomhet for hele NTNU. |
3 | Muliggjøre bruk av Maconomy for økonomiske oppfølging av EVU- og konferansevirksomhet på fakultet- og instituttnivå. |
Milepæler og framdrift
Forventet ferdig oktober desember 2017.