Styret
2019
Verv | Navn | Valgt | Telefon | Valgt første gang |
---|---|---|---|---|
Leder | Ole Arvid Brønmo (HA) | 2017-2019 | 474 55 505 | 2013 |
Nestleder | Greta Langlo Jagtøien (ALT) | 2018-2020 | 958 81 793 | 2016 |
Styremedl. | Jarle Brønstad (HA) | 2019-2021 | 952 85 612 | (leder i 2003) |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2018-2020 | 977 58 200 | 2009 |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2018-2020 | 472 97 003 | 2011 |
Vara styre | Berit Øien (HA) | 2018-2020 | 952 93 108 | 2015 |
Vara styre | Leif Sneen (AFT) | 2018-2020 | 473 70 660 | 2016 |
2018
Verv | Navn | Valgt | Telefon | Valgt første gang |
---|---|---|---|---|
Leder | Ole Arvid Brønmo (HA) | 2017-2019 | 474 55 505 | 2013 |
Nestleder | Greta Langlo Jagtøien (ALT) | 2018-2020 | 958 81 793 | 2016 |
Styremedl. | Oddrun Bollingmo (AHS) | 2017-2019 | 95293129 | 2017 |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2018-2020 | 977 58 200 | 2009 |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2018-2020 | 472 97 003 | 2011 |
Vara styre | Berit Øien (HA) | 2018-2020 | 952 93 108 | 2015 |
Vara styre | Leif Sneen (AFT) | 2018-2020 | 473 70 660 | 2016 |
2017
Verv | Navn | Valgt | Telefon | Valgt første gang |
---|---|---|---|---|
Leder | Ole Arvid Brønmo (HA) | 2017-2019 | 474 55 505 | 2013 |
Nestleder | Greta Langlo Jagtøien (ALT) | 2016-2018 | 958 81 793 | 2016 |
Styremedl. | Oddrun Bollingmo (AHS) | 2017-2019 | 95293129 | 2017 |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2016-2018 | 977 58 200 | 2009 |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2016-2018 | 472 97 003 | 2011 |
Vara styre | Berit Øien (HA) | 2017-2018 | 952 93 108 | 2015 |
Vara styre | Leif Sneen (AFT) | 2017-2018 | 473 70 660 | 2016 |
Styret 2016
Verv | Navn | Valgt | Telefon | epost |
---|---|---|---|---|
Leder | Ole Arvid Brønmo (HA) | 2015 | 474 55 505 | |
Nestleder | Greta Langlo Jagtøien (ALT) | 2016 | 958 81 793 | |
Styremedl. | Gerd Nybraaten (AFT) | 2015 | 91692935 | |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2016 | 977 58 200 | |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2016 | 472 97 003 | |
Vara styre | Berit Øien (HA) | 2016 | 952 93 108 | |
Vara styre | Leif Sneen (AFT) | 2016 | 473 70 660 |
Styret 2015
Verv | Navn | Valgt | Telefon | epost |
---|---|---|---|---|
Leder | Ole Arvid Brønmo (HA) | 2015 | 474 55 505 | |
Nestleder | Tove Melhuus (AHS) | 2014 | 920 62 955 | |
Styremedl. | Gerd Nybraaten (AFT) | 2015 | 91692935 | |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2014 | 977 58 200 | |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2014 | 472 97 003 | |
Vara styre | Eli Strand (AHS) | 2015 | 928 21 763 | |
Vara styre | Berit Øien (HA) | 2015 | 952 93 108 | |
|
|
|
|
|
Styret 2014
Verv | Navn | Valgt | Telefon | epost |
---|---|---|---|---|
Leder | Ole Arvid Brønmo (HA) | 2013 | 474 55 505 | |
Nestleder | Tove Melhuus (AHS) | 2014 | 920 62 955 | |
Styremedl. | Gerd Nybraaten (AFT) | 2013 | 91692935 | |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2014 | 977 58 200 | |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2014 | 472 97 003 | |
Vara styre | Eli Strand (AHS) | 2014 | 928 21 763 | |
Vara styre | Gerd Tomter Løvaas | 2014 | 930 93 596 | |
|
|
|
|
|
Styret 2013
Verv | Navn | Valgt | Telefon | epost |
---|---|---|---|---|
Leder | Ole Arvid Brønmo (HA) | 2013 | 47 45 55 05 | |
Nestleder | Tove Melhuus (AHS) | 2012 | 920 62 955 | |
Styremedl. | Gerd Nybraaten (AFT) | 2013 | 91692935 | |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2012 | 977 58 200 | |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2012 | 472 97 003 | |
Vara styre | Eli Strand (AHS) | 2013 | 928 21 763 | |
Vara styre | Jorunn Husby | 2013 | 976 34 730 | |
|
|
|
|
|
Styret 2012
Verv | Navn | Valgt i | Telefon | epost |
---|---|---|---|---|
Leder | Eli Strand (AHS) | 2011 | 928 21 763 | |
Nestleder | Tove Melhuus (AHS) | 2012 | 920 62 955 | |
Styremedl. | Alf Bjerke (AFT) | 2011 | 958 93 559 | |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2010 | 977 58 200 | |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2011 | 472 97 003 | |
Vara styre | Sissel Kristiansen (AHS) | 2011 | 416 85 897 | |
Vara styre | Jorunn Husby | 2012 | 976 34 730 | |
|
|
|
|
|
Styret 2011
Verv | Navn | Valgt i | Telefon | epost |
---|---|---|---|---|
Leder | Eli Strand (AHS) | 2011 | 928 21 763 | |
Nestleder | Gudrun Maria Eidem (AHS) | 2010 | 952 04 527 | |
Styremedl. | Alf Bjerke (AFT) | 2011 | 958 93 559 | |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2010 | 977 58 200 | |
Styremedl. | Hege Moe (ALT, HA) | 2011 | 472 97 003 | |
Vara styre | Sissel Kristiansen (AHS) | 2011 | 416 85 897 | |
Vara styre | Tove Melhuus (AHS) | 2011 | 73 52 14 27 | |
|
|
|
|
|
Styret 2010
Verv | Navn | Valgt i | Mobiltelefon |
---|---|---|---|
Leder | Eli Strand (AHS) | 2009 | 928 21 763 |
Nestleder | Gudrun Maria Eidem (AHS) | 2009 | 952 04 527 |
Styremedl. | Alf Bjerke (AFT) | 2009 | 958 93 559 |
Styremedl. | Petter Brækken (AFT) | 2010 | 977 58 200 |
Styremedl. | Solveig Benum Sanner (ALT) | 2008 | 951 41 016 |
Vara styre | Kari Dretvik (ALT) | 2010 | 943 78 560 |
Vara styre | Tove Melhuus (AHS) | 2010 | 73 52 14 27 |
Kasserer | Leif Magnus Lein (TØH) | 2009 | 926 89 868 |
Styret 2009
Verv | Navn | Valgt i | Mobiltelefon |
---|---|---|---|
Leder | Eli Strand (AHS) | 2008 | 928 21 763 |
Nestleder | Gudrun Maria Eidem (AHS) | 2009 | 952 04 527 |
Styremedl. | Alf Bjerke (AFT) | 2009 | 958 93 559 |
Styremedl. | Svein Linge Solberg (AØA) | 2009 |
|
Styremedl. | Solveig Benum Sanner (ALT) | 2008 | 951 41 016 |
Vara styre | Astrid Brækken (ASP) | 2009 |
|
Vara styre | Petter Brækken (AFT) | 2009 | 977 58 200 |
|
|
|
|
Styret 2008
Verv | Navn | Valgt i |
|
---|---|---|---|
Leder | Jarle Brønstad | 2007 |
|
Nestleder | Eli Strand (AHS) | 2008 |
|
Styremedl. | Odd Arntzen (AØA) | 2007 |
|
Styremedl. | Thor J Hafstad (AFT) | 2007 |
|
Styremedl. | Solveig Benum Sanner (ALT) | 2008 |
|
Vara styre | Astrid Brækken (ASP) | 2008 |
|
Vara styre | Kåre Enge ALT) | 2008 |
|
Styret 2006
Verv | Navn | Valgt | Telefon | epost |
---|---|---|---|---|
Leder | Jarle Brønstad |
|
|
|
Nestleder | Ruth Kilaas |
|
|
|
Styremedl. | Leif M. Lein |
|
|
|
Styremedl. | Ruth Bitnes |
|
|
|
Styremedl. | Matias Rygg |
|
|
|
Vara styre | Marit Grøterud |
|
|
|
Vara styre | Kari Wold |
|
|
|
Reisegeneral | Ruth Kilaas |
|
|
|
Styret 2003
Verv | Navn | Valgt | Telefon | epost |
---|---|---|---|---|
Leder | Jarle Brønstad, HA |
|
|
|
Nestleder | Gunnar Frog, AFT |
|
|
|
Styremedl. | Leif Lein, AØA |
|
|
|
Styremedl. | Ruth Kilaas, AHS |
|
|
|
Styremedl. | Matias Rygg, ALT |
|
|
|
Vara styre | Olav Hole, AFT |
|
|
|
Vara styre | Signe Tonning, AHS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Andre verv 2018
Verv | Navn | Valgt | Telefon |
---|---|---|---|
Revisor | Jarle Brønstad | 2018-2019 | |
Vara revisor | |||
Valgkomite | |||
Valgkomite |