Studiets oppbygning - Statsvitenskap - bachelorstudium
Statsvitenskap - bachelorstudium
Studiets oppbygning
Hva består studiet av?
- De obligatoriske fellesemnene ex.phil. (7,5 sp) og områdeemne (7,5 sp).
- En fordypning i statsvitenskap (105 sp) som består av obligatoriske og valgbare emner.
- Et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester.
Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.
1. år
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
POL1000 | Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk | 15 |
SOS1002 | Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode | 15 |
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
POL1001 | Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd | 15 |
POL1002 | Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon | 15 |
2. år
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
Flere valg |
Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter. |
60 |
I breddeåret kan du velge mellom:
- Årsstudium i et annet fag
- Utenlandsopphold
- Valgfrie emner
- Innpasse emner du har tatt ved et annet studiested
Se mer om fagvalg i breddeåret her
3. år
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
EXPH0200 | Examen philosophicum for samfunnsvitenskap | 7,5 |
SOS2018 | Samfunn, organisasjon og ledelse (områdeemne) | 7,5 |
Flere valg |
Valgbare fordypningsemner i sosiologi eller statsvitenskap (se liste nedenfor) |
15 |
Emnekode | Emnenavn | Studiepoeng |
---|---|---|
POL2000 | Metode og metodologi i statsvitenskap | 7,5 |
POL2XXX | Valgbart spesialiseringsemne i rekken POL2013-POL2017 (se liste nedenfor) | 7,5 |
POL2900 | Bacheloroppgave i statsvitenskap | 15 |
Valgbare fordypningsemner
Emnekode | Emnenavn | SP | Und. | Adg. |
---|---|---|---|---|
Emner som undervises på høsten
|
||||
POL1004 | Globalisering og økonomisk integrasjon: Norge i det internasjonale samfunn | 7,5 | Høst | Åpent |
POL1005 | Geopolitisk risiko | 7,5 | Høst | Åpent |
POL2012 | Teorier og modeller i politisk økonomi | 7,5 | Høst | Åpent |
POL2023 | Seminar i politisk teori (undervises ikke studieåret 2024/2025) | 7,5 | Høst | Adgangsbegrenset |
POL2024 | Klimapolitikk | 7,5 | Høst | Åpent |
POL2025 | Amerika i verden (undervises ikke studieåret 2024/2025) | 15 | Høst | Åpent |
POL2026 | Kinas utenrikspolitikk (undervises ikke studieåret 2024/2025) | 7,5 | Høst | Åpent |
POL2027 | Kina: Politikk, samfunn og økonomi | 7,5 | Høst | Åpent |
POL2028 | Seminar i dagsaktuelle politiske hendelser | 7,5 | Høst | Ledige plasser |
SOS1000 | Innføring i sosiologi | 15 | Høst | Åpent |
SOS1016 | Sosiologi og samfunn | 15 | Høst | Åpent |
SOS2011 | Migrasjon og mobilitet | 7,5 | Høst | Åpent |
SOS2017 | Organisasjon og sikkerhet (undervises ikke studieåret 2024/2025) | 7,5 | Høst | Åpent |
SOS2019 | Vår sosiale virkelighet | 7,5 | Høst | Åpent |
SOS2021 | Sosial ulikhet i helse (undervises ikke studieåret 2024/2025) | 7,5 | Høst | Åpent |
Emner som undervises på våren |
||||
POL1003 | Miljøpolitikk og ressursforvaltning | 7,5 | Vår | Åpent |
POL2013 | Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Internasjonal politikk | 7,5 | Vår | Åpent |
POL2014 | Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Komparativ politikk | 7,5 | Vår | Åpent |
POL2016 | Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Politisk kommunikasjon og politisk atferd | 7,5 | Vår | Åpent |
POL2017 | Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon | 7,5 | Vår | Åpent |
SOS1001 | Samfunnsteori | 15 | Vår | Åpent |
SOS1006 | Mediesosiologi | 15 | Vår | Åpent |
SOS2006 | Arbeid og organisasjon | 7,5 | Vår | Åpent |
SOS2009 | Medier og samfunn | 7,5 | Vår | Åpent |
SOS2010 | Ulikhet og velferd | 7,5 | Vår | Åpent |
Studieplan detaljer
Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.
Gå til studieplan