O. FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK
1. årskurs 1997/98
Femårig studium
Linje Maskinteknikk (O1)
Høst | Vår |
||||||
Ex | Fagnr | Fagtittel | Anm | F Øu Øs D | F Øu Øs D | Bt | Kar |
Obligatoriske fag | |||||||
1v | SIF5003 | MATEMATIKK 1 |
4 4 | 12 | TE | ||
1v | SIF8001 | INFORMASJONSTEKN GK | 2 4 4 | 12 | TE | ||
1v | SIO1001 | MASKINTEKNIKK |
3 6 | 12 | TEØ | ||
1v | EXH0210 | FELLESEMNE 1 |
2 6 2 | 12 | TE | ||
1s | SIF5005 | MATEMATIKK 2 |
4 4 |
12 | TE | ||
1s | SIK0503 | KJEMI | 4 4 | 12 | TE | ||
1s | SIO1003 | FASTHETSLÆRE | 4 4 |
12 | TEØ | ||
1s | EXH0212 | FELLESEMNE 2 |
2 6 2 |
12 | TE | ||
Sum belastningstimer | 48 | 48 | |||||
Studieplan for 2. årskurs 1998/99 og høyere årskurs
er under utarbeidelse. Foreløpige planer er som følger:
3. semester | 4. semester | 5. semester |
Matematikk 3 | Fysikk | Matematikk 4 |
Dynamikk | Termodynamikk 1 | Statistikk |
Materialteknikk 1 | Fluiddynamikk | Termodynamikk 2/Dimensj.tekn./ |
Prod. og driftsteknikk | Maskindeler | Kontinuumsmekanikk |
Ingeniørfag | ||
6. semester | 7. semester | 8. semester |
Reguleringsteknikk m/el.kretser | Energi og prosesstekn./Material- | Tverrfaglig prosjekt |
Varme- og massetransp./ | tekn. 2/Mat. modellering | Ingeniørfag |
Materialmek./Num. metoder | Ikke-teknisk fag | Ingeniørfag |
Ingeniørfag | Ingeniørfag | Basis/Ingeniør/Ikke-teknisk fag |
Ingeniørfag | Ingeniørfag | |
9. semester | 10. semester | |
Ikke-teknisk fag | Hovedoppgave | |
Fordypningsfag, inklusive prosjekt |