A. FAKULTET FOR ARKITEKTUR, PLAN OG BILLEDKUNST
4. og 5. årskurs
Høst | Vår |
||||||
Ex | Fagnr | Fagtittel | Anm | F Øu Øs D | F Øu Øs D | Bt | Kar |
Valgbare fag | |||||||
Blokk A: | 1 | ||||||
4v | 90013 | IT/KULTUR/KUNNSKAP | 3 1 | 7 | TE | ||
4v | 92512 | FYS/KJEM ARB MILJØ | 3 1 | 7 | TE | ||
4v | 92539 | KULTURFORSTÅELSE/INT | 2 3 | 7 | TE | ||
4v | 92541 | KJØNNSKULTUR TEKN | 3 1 | 7 | TE | ||
Blokk B: | 1 | ||||||
4v | 00860 | TEKNOLOGIHISTORIE GK | 3 1 | 7 | TE | ||
4v | 92031 | OPERASJONSANALYSE 1 | 3 1 | 7 | TE | ||
4v | 92071 | SAMFUNNSØKONOMI | 3 1 | 7 | TE | ||
4v | 92510 | ORGANISASJONSLÆRE | 2 3 | 7 | TE | ||
4v | 92513 | MILJØKUNNSKAP | 3 1 | 7 | TE | ||
4v | 92516 | PSYKOLOGI | 3 1 |
7 | TE | ||
4v | 92552 | MARK ORIENT PROD UTV | 2 3 | 7 | TE | ||
4v | 10544 | EST KOMMUNIKASJON | 1 7 | 9 | TØ | ||
4v | 10562 | FORM OG FARGE |
1 7 | 9 | TØ | ||
4v | SAA1031 | PRODUKT OG MATERIALV | 2 | 1 5 | 7 | TE | |
4v | SAA1082 | LYS OG BELYSNING |
2 2 1 | 7 | TE | ||
4v | SAA3525 | NORDISK ARKITEKTUR | 2 | 1 2 4 | 8 | TØ | |
4v | 14025 | EDB I FYSISK PLANL | 2 1 5 | 10 | TE | ||
4v | SAA4028 | BYFORM HIST OG TEORI | 2 3 3 | 10 | BE | ||
4v | 14088 | PLANL FOU OPPGAVER | 3 1 2 | 9 | TEØ | ||
4v | SAA5042 | BOLIG TEORI HISTORIE | 1 1 4 | 7 | BØ | ||
4v | SAA5074 | BYGGING I LANDSKAP | 1 7 | 9 | BØ | ||
4v | SAA5077 | ARKITEKT SCENOGRAFI | 1 2 3 | 7 | BØ | ||
4s | 10546 | EST KOMMUNIKASJON | 1 6 |
8 | TØ | ||
4s | 10563 | FORM OG FARGE |
1 6 |
8 | TØ | ||
4s | SAA1019 | DAK | 2 3 2 | 9 | BØ | ||
4s | SAA1032 | BYGNINGSKONSTRUKSJON | 2 3 |
7 | TE | ||
4s | SAA1086 | ENERGI I BYGNINGER | 2 3 |
7 | TE | ||
4s | SAA4026 | BYFORNYELSE | 2 2 2 | 8 | TEØ | ||
4s | SAA4077 | PLANL I ULAND |
3 1 3 |
10 | TE | ||
4s | SAA4087 | SOSIALVIT I ARK/PLAN | 3 1 2 |
9 | TEØ | ||
4s | SAA5003 | INTERIØR |
1 5 |
7 | BØ | ||
4s | SAA5072 | VIND OG FORM |
2 1 3 |
8 | BEØ | ||
4s | SAA5073 | INDUSTRIKULTUR |
2 3 |
7 | BØ | ||
4s | 92520 | PROSJEKTORGANISERING | 3 | 3 2 2 |
10 | TE | |
4s | 92547 | PSYK LEDELSE OG ORG | 3 | 2 2 2 2 |
10 | TE | |
5v | 10544 | EST KOMMUNIKASJON | 1 7 | 9 | TØ | ||
5v | 10562 | FORM OG FARGE |
1 7 | 9 | TØ | ||
5v | SAA1031 | PRODUKT OG MATERIALV | 2 | 1 5 | 7 | TE | |
5v | SAA1082 | LYS OG BELYSNING |
2 2 1 | 7 | TE | ||
5v | SAA3525 | NORDISK ARKITEKTUR | 2 | 1 2 4 | 8 | TØ | |
5v | 14025 | EDB I FYSISK PLANL | 2 1 5 | 10 | TE | ||
5v | SAA4028 | BYFORM HIST OG TEORI | 2 3 3 | 10 | BE | ||
5v | 14088 | PLANL FOU OPPGAVER | 3 1 2 | 9 | TEØ | ||
5v | SAA5042 | BOLIG TEORI HISTORIE | 1 1 4 | 7 | BØ | ||
5v | SAA5074 | BYGGING I LANDSKAP | 1 7 | 9 | BØ | ||
5v | SAA5077 | ARKITEKT SCENOGRAFI | 1 2 3 | 7 | BØ | ||
Antall undervisningstimer er for Fakultet for arkitektur, plan
og billedkunsts fag beregnet til 15 uker i høstsemesteret
og 17 uker i vårsemesteret.
1) Ett fag fra blokk A eller B skal velges. Fagene i hver blokk ligger i kollisjon på time- og eksamensplanen. Etter søknad til fakultetet vil et annet «ikke-arkitektonisk» fag kunne velges istedenfor blokkfaget. Det er imidlertid en forutsetning at dette ikke fører til eksamenskollisjoner.
2) Undervises ikke i studieåret 1997/98.
3) Fagene 92520 og 92547 ligger i kollisjon på time- og
eksamensplanen.