https://campus.tum.de/tumonline/webnav.ini
Fagkode | Fagnavn | Stp. | NTNU emnekode | NTNU-emne Navn | Emnetype | Godkjent? | Behandlingsdato (YYYY-MM-DD) | Behandlet av: | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WI000091 | Corporate Finance | 6 | TIØ4145 | Finansstyring for foretak | IØT | JA | 2015-04-20 | Verena | covers 50% |
WS1314 | Buchführung und Rechnungswesen | TIØ4105 | JA | 2016-05-11 | Sjur Westgaard | ||||
WI0021 | Microeconomics | 6 | TIØ4118 | Industriell økonomisk analyse | IØT | JA | 2016-03-11 | Ruud | The course uses the same book as we do, Chap 1-4, 6-10, 18. In principle, more than 50% of what we cover. dekker mer enn 50% bør lese Kap 12. mangler gameteory and market structures vil evt anbefale stud å finne ett emne til som omhandler dette |
MW9021 | Fluidmechanik | 5 | TEP4100 | Fluidmekanikk | EMIL | ? | 2016-05-11 | Simen Ellingsen | |
Thermodynamik I | Termodynamikk 1 | EMIL | JA | 2016-05-11 | Truls Gundersen | ||||
MW1410 | Heat Transfer (MSE) | TEP4130 | Varme masse | EMIL | NEI | 2016-05-11 | Erling Næss | Kandidaten bør finne fag som i tillegg til konveksjon også omfatter konduksjon og stråling. Massetransport og evt. varmevekslere ser jeg mer gjennom fingrene med | |
MW2023 | Wärmetransportphänomene | 4 | TEP4130 | Varme masse | EMIL | JA | 2016-05-11 | Erling Næss | "Pensumog omfanget likt med TEP4130 - 7,5 emne" |
Fluidmechanik II https://www.aer.mw.tum.de/?id=187 | 6 | TEP4135 | Strømningslære | EMIL | JA | 2015-10-29 | J. Dawson | The TUM course is not directly comparable to the 3rd year course TEP4135 because they are different topics, but it is more comparable to a blend of two of our 4th year courses TEP4160 and TEP4156. In terms of fluid mechanics knowledge, they will be ahead/more advanced that our students here at NTNU (if they did well) so it should be approved. | |
MA1401 | Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie | 5 | TMA4240 | Statistikk | STATISTIKK | JA* | 2016-04-21 | Øyvind Bakke | * Kun sammen MA2402. MA2402 må tas etter MA1401 - undervises på tysk |
MA2402 | Statistik: Grundlagen | 5 | TMA4240 | Statistikk | STATISTIKK | JA* | 2016-04-21 | Øyvind Bakke | * Kun sammen MA1401. MA2402 må tas etter MA1401 |
MA9712 | Statistics for BWL / Statistik für BWL | TMA4240 | Statistikk | STATISTIKK | NEI | Øyvind Bakke | |||
MA9602 | Einführung in die Statistik | 3 | TMA4240 | Statistikk | STATISTIKK | JA | 2016-10-26 | Nikolai Ushakov | MA1401 og MA9602 godkjennes for TMA4240 - |
MW1938 | Mechanik II | 6 | TPK | Mekanikk 2 | PUP | JA | 2016-05-11 | Einar N. Strømmen | |
MW1984 | Werkstoffe des Maschinenbaus | 5 | TMM4100 | Materialteknikk | PUP | JA | 2016-05-11 | N P Vedvik | |
MA9410 | Numerische Behandlung Partieller Differentialgleichungen | 5 | TMA | Matte 4 | MATTE 4 | JA | 2016-04-20 | Markus Graismair | Kanskje litt vanskelig (MSE - anbefalt av Grasmair) |
MA9512 | Höhere Mathematik 2 für BGU | 8 | TMA | Matte 4 | MATTE 4 | NEI | 2016-04-20 | Markus Graismair | ikke godkjent tilsvarer matte 3 på NTNU |
MA9305 | Höhere Mathematik 3 für MW/CIW | 4 | TMA4130 | Matematikk 4N | JA | Februar 2022 | Gereon Quick | ||
P WZ2729 | Human Management Resources | ? | TIØ4161* | Prosjekt og personalledelse | IØT | JA | 2019-01-04 | Tim Torvatn | * et erstatningsemne til TIØ4161 kan kun innpasses tom. våren 2024, det kreves godkjenning fra faglærer for TIØ4162 for utveksling fra høsten 2024 |
PH9024 | Experimental Physics for Engineering | 4 | TFY4104 | Fysikk | IME | JA | 2016-05-11 | Jon Andreas Støvneng | større faglig bredde en TFY4104 - helt greit |
21351782 | ‘Heat Transfer’ | 5 | TEP | Varme masse | EMIL | JA | 2016-02-05 | Erling Næss | fagbeskrivelsen dekker faget de fleste hovedtemaene |
Fluidmechanik II | 6 | TEP4135 | Strømningslære | EMIL | JA | 2015-10-29 | James Dawson | The TUM course is not directly comparable to the 3rd year course TEP4135 because they are different topics, but it is more comparable to a blend of two of our 4th year courses TEP4160 and TEP4156. In terms of fluid mechanics knowledge, they will be ahead/more advanced that our students here at NTNU (if they did well) so it should be approved. | |
MA9605 | Introductory Statistics | 3 | TMA4240 | statistikk | Statistikk | JA | 2017-03-14 | Nikolai Ushakov | |
Introduction to Statistics Using R | 6 | TMA4240 | Statistikk | JA | nov 2022 | Nikolai Ushakov | |||
WI000688 | Modeling, Optimization and Simulation in Operations Management | 6 | TIØ4126 | Optimering | IØT | JA | 2017-10-16 | Peter Schütz | |
Logistics and Supply Chain Management / Production and Logistics | TIØ4285 | Produksjons og nettverks økonomi | IØT | NEI | 2023-06-08 | Peter Schütz | Emnet er ikke tilstrekkelig dekkende, og anbefales ikke. Må tas i kombinasjon med andre emner som dekker manglende innhold for evt. invidividuell godkjenning. | ||
Cost and Economics in Pricing Strategy - Coursera (University of Virginia) | TIØ4285 | Produksjons og nettverksøkonomi | IØT | NEI | 2023-06-08 | Peter Schütz | Nettbasert evu-kurs gitt av University of Virginia. Ikke godkjent. | ||
WI000974/WI001088 WI000974/WI001088 | Simulation in Operations Management Modeling and Optimization in Operations Management | 3+3 | TIØ4126 | Optimering | IØT | JA | 2018-03-12 | Peter Schütz | forutsetter at begge modulene tas (optimering og simulering). |
820014834 | Thermodynamik II | TEP | Termodynamikk II | EMIL | NEI | 2017-05-19 | Ivar Ståle Ertesvåg | Fire av seks delar av NTNU kurset mangler, dekker ca 2 - 2,5 stp | |
WI000275 | Management Science | 6 | TIØ4126 | Optimering og beslutningsstøtte | IØT | JA | 2018-09-12 | Peter Schütz | |
0000000179 | Thermodynamics in Energy Conversion | TEP4215 | Energiutnyttelse og prosessintegrasjon | EMIL | JA | ||||
IN2062 |
| 5 | TDT4136 | Intro til KI | IDI | JA | 2019-06-03 | Agnar Aamodt | |
EI71040 |
| 5 | TDT4171 | Metoder i KI | IDI | JA | 2019-06-03 | Agnar Aamodt | |
EI71030 |
| 3 | TDT4171 | Metoder i KI | IDI | JA | 2019-06-03 | Agnar Aamodt | alle tre emner må tas for å få godkjent TDT4136 og TDT4171 kan godkjenne TDT4136 med kun det ene emnet, da studentene må ta viss prosentandel emner ved samme fak. |
WI000264 | Project Management | 6 | TIØ4161* | Prosjekt og personalledelse | IØT | JA | winter semester * et erstatningsemne til TIØ4161 kan kun innpasses tom. våren 2024, det kreves godkjenning fra faglærer for TIØ4162 for utveksling fra høsten 2024 | ||
WI000820 | Marketing and Innovation Management | 3 | TIØ4165 | Markedsføringsledelse | JA | 2020-04-02 +Jan 2022 | Øyvind Bjørgum | ||
WI000264 | Project management | 6 | TPK4115 | Praktisk Prosjektledelse | JA | 2021-01-24 | Bassam Hussein | ||
WI000219 | Investment and Financial Management: Introduction to Corporate Finance | 6 | TIØ4145 | Finansstyring for foretak | JA | 2021-01-25 | Maria Lavrutisch | ||
IN2030 | Data Mining and Knowledge discovery | 3 | TDT4300 | Datavare og datagruve | IDI | JA | 2021-01-26 | Kjetil Nørvåg | |
MGT001310 | International Marketing Strategy | 6 | TIØ4165 | Markedsføringsledelse | IØT | JA | Sept 2021 | ||
WIB22001 CS0060 | Sustainable Supply Management Supply Chain BUsiness Game | 6 5 | TPK4160 | Verdikjedestyring | JA | jan 2022 | Marco Semini | begge emner må tas | |
EI8032 | Power Transmission Systems | 5 | TET4105 | Elektriske Kraftsystemer 1 | IME | JA | Jan2022 | Halstein Åstebøl | |
IN2377 | Concepts of C++ programming | TDT4102 | Prosedyre og obj or. programmering | IDI | JA | Jan 22 | Rune Sætre | også godkjent p å IDIs wiki | |
Strategic Management for Engineers | 3 | TIØ4265 | Strategisk ledelse | IØT | JA | 2023-04-24 | Elsebeth Holmen | ||
Security Engineering | 5 | TDT4237 | Programmvaresikkerhet og personvern | IDI | JA | Juni 2023 | Jingyue Li | ||
Derivates | 6 | TIØ4140 | Prosjektfinans og -analyse | IØT | JA | Jan 2023 | Stein-Erik Fleten | ||
Production and Logistics (MiM) | 6 | TPK4160 | Verdikjedestyring | JA | Mar 2023 | Marco Semini | |||
Production management (del av modulen "Production and Logistics") https://campus.tum.de/tumonline/WBMODHB.wbShowMHBReadOnly?pKnotenNr=1201748&pOrgNr=44106 | TPK4135 | Produksjonslogistikk | JA | apr.23 | Jan Ola Strandhagen | ||||
IN2346 | Introduction to Deep Learning | 6 | IT3030 | Dyp læring | IDI | JA | okt 2023 | Zhirong Yang | |
WI000946 | Energy Markets | 6 | TET4185 | Kraftmerkeder, ressurs og miljø | JA | okt. 2022 | Halsten Aastebøl | ||
EI8029 | Energy Systems and Energy Economy | 5 | TET4135 | Energiplanlegging | JA | des. 2023 | Halsten Aastebøl | ||
IN2406 | Fundamentals of Artificial Intelligence | 6 | TDT4136 | Introduksjon til kunstig intelligens | IDI | JA | Jan 2024 | Zhirong Yang |