Utdanning - Fakultet for økonomi
Fakultet for økonomi
Utdanning
Senter for fremragende utdanning
Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.
Kontakt oss
Studieprogram
Vi tilbyr 25 framtidsrettede studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad innenfor fagområdene økonomi, ledelse og teknologi:
Studieprogram | Campus | Grad | År |
---|---|---|---|
Industriell økonomi og teknologiledelse | Trondheim | Master / sivilingeniør | 5 |
Logistikkledelse | Gjøvik | Bachelor | 3 |
Logistikkingeniør | Trondheim | Bachelor | 3 |
Markedsføring, innovasjon og ledelse | Ålesund | Bachelor | 3 |
Samfunnsøkonomi | Trondheim | Bachelor | 3 |
Samfunnsøkonomi | Trondheim | Årsstudium | 1 |
Samfunnsøkonomi | Trondheim | Master | 5 |
Økonomi og administrasjon | Trondheim, Gjøvik, Ålesund | Bachelor | 3 |
Økonomi og administrasjon | Gjøvik | Årsstudium | 1 |
Økonomi og ledelse | Ålesund | Årsstudium | 1 |
Økonomi og administrasjon | Trondheim | Årsstudium | 1 |
Økonomi og administrasjon, fleksibel | Gjøvik | Bachelor | 4 |
Økonomi og administrasjon | Trondheim | Master | 5 |
Studieprogram | Campus | Grad | År |
---|---|---|---|
Finansiell økonomi | Trondheim | Master | 2 |
HMS | Trondheim | Master | 2 |
Industriell innovasjon og digital sikkerhet | Gjøvik | Master | 2 |
Internasjonal business og markedsføring | Ålesund | Master | 2 |
Ledelse av teknologi (MLT) | Trondheim | Master | 2 |
MTM Master of Management | Trondheim | Master / EVU | 2 |
NTNUs Entreprenørskole | Trondheim | Master | 2 |
Project Management | Trondheim | Master | 2 |
Public Administration (MPA) | Trondheim | Master / EVU | 2 |
Samfunnsøkonomi | Trondheim | Master | 2 |
Økonomi og administrasjon | Trondheim | Master/siviløkonom | 2 |
Regnskap og revisjon | Trondheim | Master | 2 |
Studieprogram | Campus | Grad | År |
---|---|---|---|
Økonomi og ledelse | Alle | Ph.d. | 3 |
Lær mer om våre ph.d.-utdanning